Investeerders
IR-kalender en contacten
| Aandeelhouderskalender | |
|---|---|
| Algemene Vergadering | 27/05/2026 |
| Publicatie jaarverslag 2025 | 24/04/2026 |
| Publicatie jaarcijfers 2025 | 27/03/2026 |
| Publicatie halfjaarcijfers 2025 | 18/09/2025 |
| Algemene Vergadering | 28/05/2025 |
| Publicatie jaarverslag 2024 | 28/04/2025 |
| Publicatie jaarcijfers 2024 | 27/03/2025 |
| Publicatie halfjaarcijfers 2024 | 19/09/2024 |
| Algemene Vergadering | 29/05/2024 |
| Publicatie jaarverslag 2023 | 25/04/2024 |
| Samenvoeging van aandelen (Reverse Stock Split) | 15/09/2014 |
| Eerste noteringsdatum ABO-Group Euronext Brussel | 31/03/2014 |
| Eerste noteringsdatum Euronext Brussel | 25/08/2008 |
| Eerste noteringsdatum Alternext Paris | 14/06/2007 |
Contacten
Derbystraat 255
9051 Gent
Tel: +32 (0)9 242 88 22
investeerders@abo-group.eu
Analysten
Christel Clème – Gilbert Dupont